Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Günter Hoffmann | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 23.11.2021 | von 23.11.2021 | |
| SPD | ||||||
| Ralf Ackmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2021 | von 23.11.2021 | |
| Paul Bents | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2021 | 01.12.2022 | von 23.11.2021 bis 01.12.2022 |
| Franz Hartmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2021 | von 23.11.2021 | |
| Werner Janßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2021 | von 23.11.2021 | |
| Stefan Klaassen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.12.2022 | von 01.12.2022 | |
| CDU | ||||||
| Friso Alberts-Tammena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.11.2021 | 30.11.2023 | von 23.11.2021 bis 30.11.2023 |
| Michael Haschenburger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.11.2023 | von 30.11.2023 | |
| Arno Riemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.11.2021 | von 23.11.2021 | |
| FDP/FLH | ||||||
| Jörg Appel | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 23.11.2021 | von 23.11.2021 | |
