Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Jakob Oltmanns | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2019 | bis 01.01.2019 | |
| SPD | ||||||
| Marita Janssen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2016 | von 23.11.2016 | |
| Erich Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Andreas Weerda | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| GRÜNE | ||||||
| Jelto Arends | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 23.11.2016 | von 23.11.2016 | |
