Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Stefan Klaassen | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
| Bürgermeister | |||
| Bürgermeister Uwe Redenius | Mitglied | Mitglied | |
| SPD | |||
| Ralf Ackmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Birte Harms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Franz Hartmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Erik Heeren | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Günter Hoffmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Marita Janssen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Werner Janßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Gottlieb Poelmeyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Stefan Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Andreas Weerda | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| CDU | |||
| Jannik-Alexander Buchholz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Michael Haschenburger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Arno Riemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Ulrike Scholz-Benedictus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| FDP/FLH | |||
| Jörg Appel | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Martin Gronewold | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Jens Klaassen | FLH | FLH Mitglied | Mitglied |
| GRÜNE | |||
| Agnes Arends | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Jelto Arends | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | ||||||
| Paul Bents | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.12.2022 | bis 01.12.2022 | |
| Christina König | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.04.2022 | bis 30.04.2022 | |
| Erich Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.06.2024 | bis 06.06.2024 | |
| CDU | ||||||
| Friso Alberts-Tammena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.11.2023 | bis 30.11.2023 | |
