| Vorsitzende/r |
| Jannik-Alexander Buchholz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
| Jakob Oltmanns | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 01.01.2019 | bis 01.01.2019 |
| SPD |
| Erik Heeren | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
| Marita Janssen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2016 | | von 23.11.2016 |
| Werner Janßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
| Frank Lemke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.05.2014 | 31.10.2016 | von 15.05.2014 bis 31.10.2016 |
| Gottlieb Poelmeyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.06.2024 | | von 06.06.2024 |
| Erich Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 06.06.2024 | bis 06.06.2024 |
| Gerd à Tellinghusen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.05.2014 | 31.10.2016 | von 15.05.2014 bis 31.10.2016 |
| Andreas Weerda | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
| FDP/FLH |
| Martin Gronewold | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
| GRÜNE |
| Jelto Arends | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 23.11.2016 | | von 23.11.2016 |