Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Günter Hoffmann | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
SPD | |||
Ralf Ackmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Franz Hartmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Werner Janßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Stefan Klaassen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
CDU | |||
Michael Haschenburger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Arno Riemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
FDP/FLH | |||
Jörg Appel | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | ||||||
Paul Bents | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2021 | 01.12.2022 | von 23.11.2021 bis 01.12.2022 |
CDU | ||||||
Friso Alberts-Tammena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.11.2021 | 30.11.2023 | von 23.11.2021 bis 30.11.2023 |